1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
2 cuotas de $11.715,66 | Total $23.431,32 | |
3 cuotas de $8.005,14 | Total $24.015,42 | |
6 cuotas de $4.429,92 | Total $26.579,52 | |
9 cuotas de $3.296,70 | Total $29.670,30 | |
12 cuotas de $2.714,25 | Total $32.571,00 | |
24 cuotas de $2.033,63 | Total $48.807,00 |
3 cuotas de $8.436,78 | Total $25.310,34 | |
6 cuotas de $4.646,40 | Total $27.878,40 |
3 cuotas de $8.524,56 | Total $25.573,68 | |
6 cuotas de $4.679,73 | Total $28.078,38 | |
9 cuotas de $3.501,74 | Total $31.515,66 | |
12 cuotas de $2.867,87 | Total $34.414,38 |
18 cuotas de $2.255,00 | Total $40.590,00 |
Correa Poly V Ford [6PK2100] Escort/Ka/Mondeo/Ranger
La correa 6PK2100 es una pieza clave en el sistema de accesorios del motor, diseñada para transmitir potencia de forma eficiente y silenciosa. Su largo de 2100 mm y diseño de 6 canales la hacen compatible con múltiples modelos Ford.
Compatibilidad:
• Ford Escort 1.6 8V Zetec Rocam (1999–2002)
• Ford Ka 1.0 / 1.6 Zetec Rocam (1999 en adelante)
• Ford Mondeo 1.8 / 2.0 16V Zetec (1993–2001)
• Ford Ranger 2.3 16V Nafta (2001 en adelante)
Características técnicas:
• Tipo: Poly V – 6PK
• Largo: 2100 mm
• Material: EPDM de alta resistencia
• Tecnología: Convencional (requiere tensor)
• Marcas disponibles: Dayco, Gates, Continental, SKF
Beneficios:
• Transmisión estable de potencia a alternador, bomba de agua, dirección hidráulica y aire acondicionado
• Reducción de ruido y vibraciones
• Alta durabilidad en condiciones exigentes
• Instalación sencilla y ajuste preciso
Recomendación: Verificá compatibilidad exacta según motor, año y versión del vehículo. Ante dudas, consultá con número de chasis o cédula verde.
Código OEM disponible bajo solicitud.