| 1 cuota de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000,00 |
| 1 cuota de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000,00 |
| 2 cuotas de $28.401,60 | Total $56.803,20 | |
| 3 cuotas de $19.406,40 | Total $58.219,20 | |
| 6 cuotas de $10.739,20 | Total $64.435,20 | |
| 9 cuotas de $7.992,00 | Total $71.928,00 | |
| 12 cuotas de $6.580,00 | Total $78.960,00 | |
| 24 cuotas de $4.930,00 | Total $118.320,00 |
| 3 cuotas de $20.452,80 | Total $61.358,40 | |
| 6 cuotas de $11.264,00 | Total $67.584,00 |
| 3 cuotas de $20.665,60 | Total $61.996,80 | |
| 6 cuotas de $11.344,80 | Total $68.068,80 | |
| 9 cuotas de $8.489,06 | Total $76.401,60 | |
| 12 cuotas de $6.952,40 | Total $83.428,80 |
| 18 cuotas de $5.466,66 | Total $98.400,00 |
Descripcion del producto:
Crapodina de embrague compatible con:
| Marca | Modelo | Versión | Combustible | Año |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA 2 4P/5P | 1.8 8V | NAFTA | 2002 A 2012 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | NAFTA | 2003 A 2013 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | NAFTA | 2013 A 2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX (20') | 1.2 12V MT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T MT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T MT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | NAFTA | 2013 A 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | TRACKER (L 2021->) | LTZ 1.2 TURBO | NAFTA | 2021 A 2023 |
| Chevrolet | spin | 1.8 8V | nafta | todos |
