| 1 cuota de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000,00 |
| 1 cuota de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000,00 |
| 2 cuotas de $5.917,00 | Total $11.834,00 | |
| 3 cuotas de $4.043,00 | Total $12.129,00 | |
| 6 cuotas de $2.237,33 | Total $13.424,00 | |
| 9 cuotas de $1.665,00 | Total $14.985,00 | |
| 12 cuotas de $1.370,83 | Total $16.450,00 | |
| 24 cuotas de $1.027,08 | Total $24.650,00 |
| 3 cuotas de $4.261,00 | Total $12.783,00 | |
| 6 cuotas de $2.346,66 | Total $14.080,00 |
| 3 cuotas de $4.305,33 | Total $12.916,00 | |
| 6 cuotas de $2.363,50 | Total $14.181,00 | |
| 9 cuotas de $1.768,55 | Total $15.917,00 | |
| 12 cuotas de $1.448,41 | Total $17.381,00 |
| 18 cuotas de $1.138,88 | Total $20.500,00 |
Descripcion del producto:
Engranaje de cigueñal compatible con:
| Marca | Modelo | Versión | Combustible | Año |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | NAFTA | 2009 |
| CHEVROLET | CELTA 3P | 1.4 8V | NAFTA | 2011 A 2017 |
| CHEVROLET | CELTA 5P | 1.4 8V | NAFTA | 2011 A 2017 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | NAFTA | 2013 A 2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CORSA 2 4P/5P | 1.8 8V | NAFTA | 2002 A 2012 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/5P/PICKUP/SW | 1.6 8V | NAFTA | 1995 A 2007 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | NAFTA | 2009 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | NAFTA | 2014 A 2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | NAFTA | 2013 A 2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | NAFTA | 2011 A 2013 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | NAFTA | 2013 A 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | NAFTA | 2013 A 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | NAFTA | 2015 |
